(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年06月28日公布的交易公开信息显示,新文退因成为退市整理的证券上榜。新文退当日收报元,涨跌幅-%,换手率%,成交额万元。
上榜原因:退市整理的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 中信建投证券连云港东海海陵西路营业部 | 0 | ||
| 2 | 东北证券江西分公司 | 0 | ||
| 3 | 中国银河证券重庆建新东路营业部 | 30 | ||
| 4 | 长江证券上海仙霞路营业部 | 0 | ||
| 5 | 第一创业证券北京西城分公司 | 1 | ||
| 合计 | - | 31 | ||
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 中山证券常州新堂北路营业部 | 0 | - | |
| 2 | 广发证券邯郸陵园路营业部 | 0 | - | |
| 3 | 国信证券深圳泰然九路营业部 | 0 | - | |
| 4 | 中国中金财富证券广州科学大道营业部 | 0 | - | |
| 5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 0 | 45 | -45 |
| 合计 | - | 0 | - | |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。