(资料图片仅供参考)
8月1日,截至收盘,华泰柏瑞成长智选混合C(010346)较前一交易日净值上涨0.04%,跑赢上证指数,单位净值为0.74,累计净值为0.7355。
华泰柏瑞成长智选混合C基金成立于2020年11月23日,最新规模为7046.94万元,基金经理为牛勇,其在管基金情况如下所示:
牛勇,现管理11只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞基本面智选A | 007306 | 2023-08-01 | 2.18 | -2.46 | -38.50 |
| 华泰柏瑞基本面智选C | 007307 | 2023-08-01 | 2.18 | -2.48 | -38.65 |
| 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C | 014132 | 2023-08-01 | 0.90 | -5.09 | -36.65 |
| 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A | 014131 | 2023-08-01 | 0.91 | -5.02 | -36.14 |
| 华泰柏瑞成长智选混合C | 010346 | 2023-08-01 | 1.10 | -3.79 | -39.35 |
| 华泰柏瑞成长智选混合A | 010345 | 2023-08-01 | 1.10 | -3.76 | -39.05 |
| 华泰柏瑞远见智选混合A | 012748 | 2023-08-01 | 1.21 | -2.69 | -38.09 |
| 华泰柏瑞远见智选混合C | 012749 | 2023-08-01 | 1.20 | -2.74 | -38.35 |
| 华泰柏瑞盛世中国混合 | 460001 | 2023-08-01 | -1.03 | -8.47 | -36.90 |
| 华泰柏瑞低碳经济智选混合A | 015100 | 2023-08-01 | -1.39 | -7.75 | -- |
| 华泰柏瑞低碳经济智选混合C | 015101 | 2023-08-01 | -1.41 | -7.79 | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)