【资料图】
沪深交易所2023年08月29日公布的交易公开信息显示,星源卓镁因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。星源卓镁当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券北京广安门营业部 | 0 | ||
2 | 安信证券深圳安信金融大厦营业部 | - | ||
3 | 华鑫证券上海分公司 | |||
4 | 机构专用 | 0 | ||
5 | 海通证券福州五一北路营业部 | 0 | ||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 安信证券深圳安信金融大厦营业部 | - | ||
2 | 机构专用 | 279 | - | |
3 | 机构专用 | - | ||
4 | 安信证券杭州滨盛路营业部 | - | ||
5 | 国元证券福州五一南路营业部 | 0 | - | |
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。