(资料图)
昊帆生物今日开启申购,公司此次发行总数为2700万股,其中网上发行648万股,申购代码301393,申购价格元 ,发行市盈率为倍,单一账户申购上限为股,申购数量为500股的整数倍。
发行人自设立以来,专注于多肽合成试剂的研发、生产与销售。
昊帆生物发行信息
| 项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
|---|---|---|---|
| 股票代码 | 301393 | 股票简称 | 昊帆生物 |
| 申购代码 | 301393 | 发行价 | 元 |
| 发行市盈率 | 倍 | 参考行业市盈率 | |
| 申购日期 | 网上发行数量 | 万股 | |
| 总发行数量 | 万股 | 申购股数上限 | 6000股 |
| 顶格申购需配市值 | 万元 | 中签号公布及缴款日 |
公司简介及募投项目
| 项目 | 投资金额(万元) |
|---|---|
| 年产1,002吨多肽试剂及医药中间体建设项目 | |
| 100kg/年多肽、蛋白质试剂研发与生产及总部建设项目(一期) | |
| 补充流动资金 | |
| 多肽及蛋白质试剂研发平台建设项目 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | |||
| 净资产(亿元) | |||
| 营业收入(亿元) | |||
| 净利润(亿元) | |||
| 资本公积(亿元) | |||
| 未分配利润(亿元) | |||
| 基本每股收益(元) | |||
| 每股经营现金流(元) | |||
| 净资产收益率(加权)(%) |
(文章来源:证券时报网)