(相关资料图)
北交所2023年08月28日公布的交易公开信息显示,华信永道因成为当日换手率达到20%的证券上榜。华信永道当日收报11.93元,涨跌幅7.48%,换手率33.06%,成交额6601.76万元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 申港证券湖南分公司 | 331.03 | 0 | 331.03 |
2 | 中信证券(山东)德州湖滨中大道营业部 | 224.92 | 0 | 224.92 |
3 | 国金证券杭州利一路营业部 | 211.43 | 0 | 211.43 |
4 | 东莞证券成都营业部 | 193.49 | 0 | 193.49 |
5 | 海通证券嵊州西前街营业部 | 183.04 | 0.83 | 182.21 |
合计 | - | 1143.91 | 0.83 | 1143.08 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 金元证券浙江分公司 | 0 | 384.33 | -384.33 |
2 | 中国银河证券济南泺源大街营业部 | 0 | 382.75 | -382.75 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 132.3 | 137.71 | -5.4 |
4 | 中航证券广州天河北路营业部 | 74.65 | 137.05 | -62.4 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 44.26 | 121.15 | -76.89 |
合计 | - | 251.21 | 1162.99 | -911.77 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。