【资料图】
沪深交易所2023年08月25日公布的交易公开信息显示,恒尚节能因成为当日换手率达到20%的证券上榜。恒尚节能当日收报21.88元,涨跌幅-10.00%,换手率29.83%,成交额2.12亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 上海证券南京胜太路营业部 | 598.93 | - | - |
| 2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 412.09 | - | - |
| 3 | 金元证券宁波分公司 | 354.34 | - | - |
| 4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 348.82 | - | - |
| 5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 301.3 | - | - |
| 合计 | - | 2015.48 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 金元证券宁波分公司 | - | 1041.57 | - |
| 2 | 平安证券扬州新城河南路营业部 | - | 963.33 | - |
| 3 | 华福证券上海宛平南路营业部 | - | 809.56 | - |
| 4 | 东海证券焦作建设西路营业部 | - | 800.97 | - |
| 5 | 东莞证券上海芳甸路营业部 | - | 466.7 | - |
| 合计 | - | - | 4082.13 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。