(资料图)
8月17日,生意社PC基准价为16616.67元/吨,与本月初(15516.67元/吨)相比,上涨了7.09%。
PC年度统计(2022-08-17 -- 2023-08-17, 元/吨)| 当日价 | 16616.67 |
| 日涨幅 | 2.89% |
| 一年位置 | 中位 |
| 最小值 | 14766.67 |
| 最大值 | 19133.33 |
| 中位值 | 16950 |
| 顶位差 | -2516.66 |
| 底位差 | 1850 |
| 平均值 | 16733.24 |
| 警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。