(相关资料图)
沪指8月16日下跌%,申万所属行业中,今日上涨的有4个,涨幅居前的行业为房地产、建筑材料,涨幅为%、%。跌幅居前的行业为计算机、通信,跌幅为%、%。医药生物行业今日下跌%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出亿元,今日有5个行业主力资金净流入,房地产行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨%,全天净流入资金亿元,其次是非银金融行业,今日平盘报收,净流入资金为亿元。
主力资金净流出的行业有26个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金亿元,其次是电子行业,净流出资金为亿元,净流出资金较多的还有医药生物、通信、传媒等行业。
医药生物行业今日下跌%,全天主力资金净流出亿元,该行业所属的个股共471只,今日上涨的有134只,涨停的有4只;下跌的有335只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有153只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的是恒瑞医药,今日净流入资金亿元,紧随其后的是易瑞生物、贝瑞基因,净流入资金分别为万元、万元。医药生物行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有16只,净流出资金居前的有爱尔眼科、国科恒泰、太极集团,净流出资金分别为亿元、万元、万元。(数据宝)
医药生物行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600276 | 恒瑞医药 | |||
| 300942 | 易瑞生物 | |||
| 000710 | 贝瑞基因 | |||
| 300760 | 迈瑞医疗 | |||
| 301515 | 港通医疗 | |||
| 002223 | 鱼跃医疗 | |||
| 000028 | 国药一致 | - | ||
| 603259 | 药明康德 | - | ||
| 000661 | 长春高新 | - | ||
| 301367 | 怡和嘉业 | |||
| 301277 | 新天地 | |||
| 300086 | 康芝药业 | |||
| 301234 | 五洲医疗 | - | ||
| 300841 | 康华生物 | |||
| 688566 | 吉贝尔 | |||
| 002173 | 创新医疗 | |||
| 300482 | 万孚生物 | |||
| 301293 | 三博脑科 | |||
| 002581 | 未名医药 | |||
| 300142 | 沃森生物 |
医药生物行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300015 | 爱尔眼科 | - | - | |
| 301370 | 国科恒泰 | - | - | |
| 600129 | 太极集团 | - | - | |
| 002370 | 亚太药业 | - | - | |
| 688117 | 圣诺生物 | - | - | |
| 600829 | 人民同泰 | - | ||
| 001367 | 海森药业 | - | - | |
| 002432 | 九安医疗 | - | ||
| 000963 | 华东医药 | - | - | |
| 301393 | 昊帆生物 | - | - | |
| 301509 | 金凯生科 | - | - | |
| 002907 | 华森制药 | - | - | |
| 301408 | 华人健康 | - | ||
| 002317 | 众生药业 | - | - | |
| 002603 | 以岭药业 | - | - | |
| 300199 | 翰宇药业 | - | - | |
| 300759 | 康龙化成 | - | - | |
| 301246 | 宏源药业 | - | - | |
| 603716 | 塞力医疗 | - | - | |
| 000705 | 浙江震元 | - | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)