【资料图】
沪深交易所2023年06月27日公布的交易公开信息显示,退市紫晶因成为退市整理的证券上榜。退市紫晶当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额万元。
上榜原因:退市整理的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 诚通证券潢川环城路营业部 | - | - | |
2 | 国泰君安证券常州延陵中路营业部 | - | - | |
3 | 中信建投证券宿迁恒山路营业部 | - | - | |
4 | 长城证券厦门厦禾路营业部 | - | - | |
5 | 东北证券宁波分公司 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 海通证券新余劳动南路营业部 | - | - | |
2 | 申万宏源证券襄阳沿江大道营业部 | - | - | |
3 | 华泰证券徐州科技园营业部 | - | - | |
4 | 长江证券上海斜土路营业部 | - | - | |
5 | 国金证券上海互联网证券分公司 | - | - | |
合计 | - | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。