(相关资料图)
沪深交易所2023年06月30日公布的交易公开信息显示,光一退因成为退市整理的证券上榜。光一退当日收报2.03元,涨跌幅-1.46%,换手率4.94%,成交额3832.78万元。
上榜原因:退市整理的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 招商证券深圳龙岗龙岗大道营业部 | 397.49 | 0 | 397.49 |
| 2 | 海通证券深圳宝安营业部 | 346.46 | 0 | 346.46 |
| 3 | 中信证券北京金融大街营业部 | 199.37 | 0 | 199.37 |
| 4 | 申万宏源证券南京黄山路营业部 | 153.05 | 0 | 153.05 |
| 5 | 华西证券深圳民田路营业部 | 127.03 | 0.36 | 126.67 |
| 合计 | - | 1223.4 | 0.36 | 1223.04 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 国盛证券南昌朝阳中路营业部 | 10.12 | 1304.34 | -1294.22 |
| 2 | 东吴证券苏州吴江区中山北路营业部 | 0 | 115.87 | -115.87 |
| 3 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 85.95 | 102.86 | -16.92 |
| 4 | 中信建投证券吉安井冈山大道营业部 | 0 | 96.24 | -96.24 |
| 5 | 光大证券北京中关村大街营业部 | 8.87 | 88.17 | -79.3 |
| 合计 | - | 104.94 | 1707.48 | -1602.55 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。