【资料图】
8月22日,生意社环己酮基准价为9628.57元/吨,与本月初(9271.43元/吨)相比,上涨了3.85%。
环己酮年度统计(2022-08-22 -- 2023-08-22, 元/吨)| 当日价 | 9628.57 |
| 日涨幅 | 0.30% |
| 一年位置 | 中高位 |
| 最小值 | 7988.89 |
| 最大值 | 10040.00 |
| 中位值 | 9014.45 |
| 顶位差 | -411.43 |
| 底位差 | 1639.68 |
| 平均值 | 9345.51 |
| 警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。