【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至8月25日收盘,沪深两市共810只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,金溢科技连续31日主力资金净流出,排名第一;中国通号连续30日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,中国平安主力资金净流出金额最大,连续16天累计净流出亿元,华工科技紧随其后,13天累计净流出亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,中芯集成占比排名居首,该股近5日跌%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
601318 | 中国平安 | 16 | - | ||
000988 | 华工科技 | 13 | - | ||
600031 | 三一重工 | 15 | - | ||
002594 | 比亚迪 | 6 | - | ||
601162 | 天风证券 | 6 | - | ||
002241 | 歌尔股份 | 11 | - | ||
600418 | 江淮汽车 | 18 | - | ||
688122 | 西部超导 | 20 | - | ||
600016 | 民生银行 | 20 | - | ||
600009 | 上海机场 | 11 | - | ||
600196 | 复星医药 | 20 | - | ||
301487 | 盟固利 | 5 | - | ||
600595 | 中孚实业 | 18 | - | ||
600111 | 北方稀土 | 14 | - | ||
002738 | 中矿资源 | 16 | - | ||
600905 | 三峡能源 | 11 | - | ||
600733 | 北汽蓝谷 | 19 | - | ||
002176 | 江特电机 | 19 | - | ||
002129 | TCL中环 | 5 | - | ||
000776 | 广发证券 | 5 | - | ||
000982 | 中银绒业 | 7 | - | ||
002487 | 大金重工 | 16 | - | ||
002405 | 四维图新 | 15 | - | ||
300207 | 欣旺达 | 20 | - | ||
301393 | 昊帆生物 | 10 | - | ||
000980 | 众泰汽车 | 6 | - | ||
002812 | 恩捷股份 | 6 | - | ||
600280 | 中央商场 | 8 | - | ||
002317 | 众生药业 | 10 | - | ||
301510 | 固高科技 | 8 | - | ||
002683 | 广东宏大 | 19 | - | ||
688548 | 广钢气体 | 5 | - | ||
600577 | 精达股份 | 14 | - | ||
002008 | 大族激光 | 15 | - | ||
002505 | 鹏都农牧 | 11 | - | ||
600338 | 西藏珠峰 | 16 | - | ||
000812 | 陕西金叶 | 7 | - | ||
000591 | 太阳能 | 16 | - | ||
300035 | 中科电气 | 15 | - | ||
300199 | 翰宇药业 | 10 | - | ||
002714 | 牧原股份 | 9 | - | ||
601606 | 长城军工 | 6 | - | ||
688396 | 华润微 | 16 | - | ||
600335 | 国机汽车 | 19 | - | ||
600105 | 永鼎股份 | 8 | - | ||
300568 | 星源材质 | 15 | - | ||
688303 | 大全能源 | 16 | - | ||
301511 | 德福科技 | 5 | - | ||
600331 | 宏达股份 | 11 | - | ||
002240 | 盛新锂能 | 16 | - | ||
300346 | 南大光电 | 17 | - | ||
002268 | 电科网安 | 12 | - | ||
300413 | 芒果超媒 | 9 | - | ||
002100 | 天康生物 | 16 | - | ||
301348 | 蓝箭电子 | 6 | - | ||
688271 | 联影医疗 | 6 | - | ||
600884 | 杉杉股份 | 15 | - | ||
002185 | 华天科技 | 19 | - | ||
300114 | 中航电测 | 6 | - | ||
600754 | 锦江酒店 | 9 | - | ||
000950 | 重药控股 | 8 | - | ||
300604 | 长川科技 | 11 | - | ||
688009 | 中国通号 | 30 | - | ||
603122 | 合富中国 | 6 | - | ||
002407 | 多氟多 | 13 | - | ||
002497 | 雅化集团 | 12 | - | ||
600795 | 国电电力 | 5 | - | ||
000970 | 中科三环 | 14 | - | ||
605111 | 新洁能 | 15 | - | ||
600837 | 海通证券 | 7 | - | ||
603993 | 洛阳钼业 | 6 | |||
600829 | 人民同泰 | 8 | - | ||
601985 | 中国核电 | 6 | - | ||
000987 | 越秀资本 | 15 | - | ||
601878 | 浙商证券 | 7 | - | ||
605358 | 立昂微 | 16 | - | ||
002424 | 贵州百灵 | 16 | - | ||
300373 | 扬杰科技 | 11 | - | ||
002326 | 永太科技 | 19 | - | ||
300253 | 卫宁健康 | 9 | - | ||
688072 | 拓荆科技 | 9 | |||
301499 | 维科精密 | 8 | - | ||
600521 | 华海药业 | 12 | - | ||
301050 | 雷电微力 | 19 | - | ||
002747 | 埃斯顿 | 6 | - | ||
688126 | 沪硅产业 | 12 | - | ||
600970 | 中材国际 | 7 | - | ||
600903 | 贵州燃气 | 11 | - | ||
601933 | 永辉超市 | 8 | - | ||
603185 | 弘元绿能 | 12 | - | ||
301289 | 国缆检测 | 9 | - | ||
002506 | 协鑫集成 | 11 | - | ||
600468 | 百利电气 | 8 | - | ||
002245 | 蔚蓝锂芯 | 15 | - | ||
300438 | 鹏辉能源 | 11 | - | ||
301533 | 威马农机 | 5 | - | ||
600446 | 金证股份 | 7 | - | ||
001324 | 长青科技 | 5 | - | ||
300748 | 金力永磁 | 12 | - | ||
300433 | 蓝思科技 | 10 | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)